S&P 500-terminen stiger kraftigt inför öppningen
Friday, March 13, 2020 12:47 PM
Inför den amerikanska börsöppningen stiger S&P 500-terminen med 5,13 procent, medan Nasdaq 100-terminen ökar 5,66 procent.
Instrument | Kurs | Diff i dag | Tid |
S&P 500 termin | 2 582,00 | 5,13% | 13:35:01 |
Nasdaq 100 termin | 7 609,25 | 5,66% | 13:34:33 |
FTSE 100 | 5 694,01 | 8,72% | 13:30:02 |
DAX 30 | 9 939,18 | 8,49% | 13:30:06 |
CAC 40 | 4 414,83 | 9,16% | 13:30:02 |
Nikkei 225 index | 17 431,05 | -6,08% | 07:15:02 |
Tyskland 10 Y | -0,58% | 0,16 | 13:45:00 |
USA 10 Y | 0,92% | 0,07 | 13:45:02 |
EUR/USD | 1,1143 | -0,0044 | 13:44:58 |
Brent, USD/fat | 35,36 | 6,44% | 13:35:05 |
WTI, USD/fat | 34,45 | 5,97% | 13:34:15 |
Guld spot Nymex, USD/oz | 1585,7 | -0,29% | 13:35:04 |
Källa: Factset |