Sammanställning coronafall i Norden - antalet aktiva coronafall i Sverige uppgår nu till 1 039 stycken (958)
Monday, March 16, 2020 10:22 AM
Antalet aktiva fall i Sverige där coronaviruset har konstaterats uppgår nu till 1 039, att jämföra med 958 i går.
Det framgår av information vid 11-tiden från Worldometer, vars sammanställningar uppdateras kontinuerligt dagligen.
Tabellen nedan visar en sammanställning över coronavirusets utveckling i Norden och utvalda grannländer.
Det framgår av information vid 11-tiden från Worldometer, vars sammanställningar uppdateras kontinuerligt dagligen.
Tabellen nedan visar en sammanställning över coronavirusets utveckling i Norden och utvalda grannländer.
Coronavirus, covid-19 | Måndag | Söndag |
Sverige | ||
Antal smittade | 1043 | 961 |
Antal döda | 3 | 2 |
Antal tillfrisknade | 1 | 1 |
Antal aktiva fall | 1039 | 958 |
Danmark | ||
Antal smittade | 898 | 836 |
Antal döda | 4 | 1 |
Antal tillfrisknade | 1 | 1 |
Antal aktiva fall | 893 | 834 |
Norge | ||
Antal smittade | 1262 | 1126 |
Antal döda | 3 | 3 |
Antal tillfrisknade | 1 | 1 |
Antal aktiva fall | 1258 | 1122 |
Finland | ||
Antal smittade | 266 | 239 |
Antal döda | 0 | 0 |
Antal tillfrisknade | 10 | 10 |
Antal aktiva fall | 256 | 229 |
Tyskland | ||
Antal smittade | 6215 | 4469 |
Antal döda | 13 | 9 |
Antal tillfrisknade | 46 | 46 |
Antal aktiva fall | 6156 | 4594 |
Källa: Worldometer |