Analytikerkonsensus inför dagens USA-rapporter - Factset
Tuesday, February 4, 2020 8:05 AM
Sammanställningen nedan avser det globala börsinformationsföretaget Factsets
analytikerkonsensus för amerikanska bolag som senare i dag lämnar delårsrapport.
Om bolaget har lämnat egen guidning anges det på specifik rad i tabellen.
* Vinstprognos enligt GAAP-redovisning.
** Fords försäljningsestimat avser total försäljning.
analytikerkonsensus för amerikanska bolag som senare i dag lämnar delårsrapport.
Om bolaget har lämnat egen guidning anges det på specifik rad i tabellen.
* Vinstprognos enligt GAAP-redovisning.
** Fords försäljningsestimat avser total försäljning.
Rapportbolag | Försäljning, prognos (MUSD) | Försäljning i fjol | Res ex eo/aktie, prognos (USD) | Res ex eo/aktie i fjol | Res ex eo/aktie innevarande kvartal, prognos | Res ex eo/aktie innevarande helår, prognos | Räkenskapsår | |
Cummins | 5 296 | 6 126 | 2,42 | 3,48 | 3,16 | 12,75 | Kalenderår | |
Emerson Electric Co. | 4 150 | 4 147 | 0,67 | 0,74 | 0,84 | 3,64 | Brutet år | |
ConocoPhillips | 8 073 | 10 361 | 0,80 | 1,13 | 0,94 | 3,57 | Kalenderår | |
Walt Disney | 20 755 | 15 303 | 1,46 | 1,84 | 1,39 | 5,43 | Brutet år | |
Gilead Sciences | 5 716 | 5 795 | 1,67 | 1,44 | 1,74 | 7,02 | Kalenderår | |
Ford Motor** | 39 633 | 41 800 | 0,17 | 0,30 | 0,37 | 1,28 | Kalenderår | |
Snap* | 563 | 390 | -0,12 | -0,14 | -0,18 | -0,48 | Kalenderår | |
- Bolagets guidning (låg) | 540 | |||||||
- Bolagets guidning (hög) | 560 | |||||||
Eaton Corp | 5 342 | 5 459 | 1,40 | 1,46 | 1,21 | 5,75 | Kalenderår | |
- Bolagets guidning (låg) | 1,36 | |||||||
- Bolagets guidning (hög) | 1,46 | |||||||
Källa: Factset |