Analytikerkonsensus inför dagens USA-rapporter - Factset
Tuesday, January 28, 2020 8:36 AM
Sammanställningen nedan avser det globala börsinformationsföretaget Factsets
analytikerkonsensus för amerikanska bolag som senare i dag lämnar delårsrapport.
Om bolaget har lämnat egen guidning anges det på specifik rad i tabellen.
* Vinstprognos enligt GAAP-redovisning.
analytikerkonsensus för amerikanska bolag som senare i dag lämnar delårsrapport.
Om bolaget har lämnat egen guidning anges det på specifik rad i tabellen.
* Vinstprognos enligt GAAP-redovisning.
Rapportbolag | Försäljning, prognos (MUSD) | Försäljning i fjol | Res ex eo/aktie, prognos (USD) | Res ex eo/aktie i fjol | Res ex eo/aktie innevarande kvartal, prognos | Res ex eo/aktie innevarande helår, prognos | Räkenskapsår | |
Stryker | 4 110 | 3 796 | 2,46 | 2,18 | 2,05 | 9,03 | Kalenderår | |
- Bolagets guidning (låg) | 2,43 | |||||||
- Bolagets guidning (hög) | 2,48 | |||||||
3M | 8 114 | 7 945 | 2,11 | 2,31 | 2,21 | 9,59 | Kalenderår | |
- Bolagets guidning (låg) | 2,20 | |||||||
- Bolagets guidning (hög) | 2,30 | |||||||
AMD | 2 107 | 1 419 | 0,31 | 0,08 | 0,20 | 1,13 | Kalenderår | |
- Bolagets guidning (låg) | 2 050 | |||||||
- Bolagets guidning (hög) | 2 150 | |||||||
Apple* | 88 477 | 84 310 | 4,54 | 4,18 | 2,82 | 13,08 | Brutet år | |
- Bolagets guidning (låg) | 85 500 | |||||||
- Bolagets guidning (hög) | 89 500 | |||||||
Nucor | 4 942 | 6 296 | 0,33 | 2,07 | 0,89 | 3,91 | Kalenderår | |
- Bolagets guidning (låg) | 0,25 | |||||||
- Bolagets guidning (hög) | 0,30 | |||||||
Paccar | 5 557 | 5 933 | 1,51 | 1,65 | 1,37 | 5,36 | Kalenderår | |
Pfizer | 12 688 | 13 976 | 0,58 | 0,64 | 0,72 | 2,90 | Kalenderår | |
United Technologies | 19 421 | 18 044 | 1,84 | 1,95 | 1,92 | 8,67 | Kalenderår | |
Harley-Davidson | 922 | 956 | 0,24 | 0,17 | 1,02 | 3,52 | Kalenderår | |
Lockheed Martin | 15 297 | 14 411 | 5,03 | 4,39 | 5,82 | 24,23 | Kalenderår | |
Starbucks | 7 110 | 6 633 | 0,76 | 0,75 | 0,66 | 3,05 | Brutet år | |
- Bolagets guidning (låg) | 3,00 | |||||||
- Bolagets guidning (hög) | 3,05 | |||||||
Källa: Factset |