S&P 500-terminen kraftigt negativ inför öppningen
Monday, March 16, 2020 12:48 PM
Inför den amerikanska börsöppningen sjunker S&P 500-terminen med 4,78 procent, medan Nasdaq 100-terminen backar 4,55 procent.
Instrument | Kurs | Diff i dag | Tid |
S&P 500 termin | 2 555,50 | -4,78% | 13:35:19 |
Nasdaq 100 termin | 7 541,00 | -4,55% | 13:34:59 |
FTSE 100 | 4 980,26 | -7,19% | 13:30:24 |
DAX 30 | 8 331,45 | -9,76% | 13:30:28 |
CAC 40 | 3 664,33 | -11,02% | 13:30:22 |
Nikkei 225 index | 17 002,04 | -2,46% | 07:15:03 |
Tyskland 10 Y | -0,51% | 0,04 | 13:44:40 |
USA 10 Y | 0,77% | -0,18 | 13:45:18 |
EUR/USD | 1,1170 | 0,0068 | 13:45:28 |
Brent, USD/fat | 30,09 | -11,11% | 13:35:23 |
WTI, USD/fat | 29,95 | -8,10% | 13:35:14 |
Guld spot Nymex, USD/oz | 1470,9 | -3,02% | 13:35:30 |
Källa: Factset |