USA konkurrenter - Nucor ökade 12,8 procent
Monday, March 16, 2020 6:18 AM
Bolag | Konkurrent | Kurs | Förändring | Datum |
General Electric | ABB | 7,85 | 8,6% | 2020-03-13 |
Ingersoll-Rand | Atlas Copco | 23,00 | 7,8% | 2020-03-13 |
Kennametal | Sandvik | 19,72 | 11,5% | 2020-03-13 |
Kimberly-Clark | Essity | 134,18 | 9,7% | 2020-03-13 |
Meritor | Haldex | 17,41 | 5,0% | 2020-03-13 |
Nucor | SSAB | 35,84 | 12,8% | 2020-03-13 |
Paccar | Volvo | 65,13 | 10,0% | 2020-03-13 |
Steris | Getinge | 136,29 | 4,0% | 2020-03-13 |
Timken | SKF | 34,60 | 9,6% | 2020-03-13 |
Toro | Husqvarna | 69,97 | 5,2% | 2020-03-13 |
Trimble Navigation | Hexagon | 28,35 | 4,8% | 2020-03-13 |
Varian Med Systems | Elekta | 113,14 | 8,5% | 2020-03-13 |
Whirlpool | Electrolux | 115,43 | 12,3% | 2020-03-13 |
Källa: Factset |